Asociaţia pentru Democraţie Participativă a făcut publică lista viitorului Legislativ, bazându-se pe rezultatele alegerilor cunoscute până ieri după-amiază.
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (61 mandat)
Partidul Liberal (15 mandate)
Partidul Liberal Democrat din Moldova (14 mandate)
Alianţa "Moldova Noastră" (11 mandate)
Notă: Lista nu este oficială, aceasta este elaborată în baza rezultatelor preliminare furnizate de CEC.
Nr. | Numele, prenumele | Domiciliul | Anul naşterii | Apartenenţa politică |
---|---|---|---|---|
1 | Voronin Vladimir | mun. Chişinău | 1941 | PCRM |
inginer-economist, politolog, jurist, Preşedintele Republicii Moldova, Preşedintele PCRM | ||||
2 | Lupu Marian | mun. Chişinău | 1966 | PCRM |
economist, doctor în economie, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova | ||||
3 | Greceanîi Zinaida | mun. Chişinău | 1956 | - |
economist, Prim-ministrul Republicii Moldova | ||||
4 | Chirtoacă Dorin | mun. Chişinău | 1978 | PL |
jurist, primar general al municipilui Chişinău | ||||
5 | Mîndru Victor | mun. Chişinău | 1959 | PCRM |
inginer-tehnolog, magistru în relaţii internaţionale, secretar-executiv, şef al Aparatului CC al PCRM | ||||
6 | Filat Vladimir | mun. Chişinău | 1969 | PLDM |
licenţiat în drept, deputat, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
7 | Tkaciuk Mark | mun. Chişinău | 1966 | PCRM |
istoric, doctor în istorie, şef, Centru al CC PCRM | ||||
8 | Urechean Serafim | mun. Chişinău | 1950 | AMN |
inginer constructor, politolog, academician, dr. hab. în economie, deputat, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
9 | Dodon Igor | mun. Chişinău | 1975 | - |
economist, doctor în ştiinţe economice, prim-viceprim-ministru, ministru, Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova | ||||
10 | Vitiuc Vladimir | mun. Bălţi | 1972 | PCRM |
economist, politolog, deputat, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
11 | Ghimpu Mihai | mun. Chişinău | 1951 | PL |
jurist, avocat, Biroul Asociat de Avocaţi "CREDO", mun. Chişinău | ||||
12 | Stepaniuc Victor | mun. Chişinău | 1958 | PCRM |
pedagog, jurist, doctor în istorie, viceprim-ministru al Republicii Moldova | ||||
13 | Tănase Alexandru | mun. Chişinău | 1971 | PLDM |
licenţiat în drept, avocat, Biroul Asociat de Avocaţi "Hanganu Tanase & Partenerii", mun. Chişinău | ||||
14 | Ostapciuc Eugenia | mun. Chişinău | 1947 | PCRM |
inginer-tehnolog, deputat, Parlamentul Republicii Moldova, preşedinte, Fracţiunea parlamentară a PCRM | ||||
15 | Eremciuc Vladimir | or. Ocniţa | 1951 | PCRM |
medic, deputat, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
16 | Cimpoi Mihai | mun. Chişinău | 1942 | AMN |
pedagog, academician, profesor universitar, dr. hab. în filologie, scriitor, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Moldova | ||||
17 | Postoico Maria | mun. Chişinău | 1950 | PCRM |
jurist, vicepreşedintele Parlamentului Republicii Moldova | ||||
18 | Şalaru Anatolie | mun. Chişinău | 1962 | PL |
medic, consultant, SC OPTEAM, SRL, mun. Bucureşti, România | ||||
19 | Calin Ivan | mun. Chişinău | 1935 | PCRM |
agronom, doctor în economie, politolog, diplomat, deputat, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
20 | Godea Mihai | mun. Chişinău | 1974 | PLDM |
pedagog, expert independent | ||||
21 | Eriomin Iurii | mun. Chişinău | 1949 | PCRM |
inginer-tehnolog, deputat, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
22 | Balmoş Galina | or. Străşeni | 1961 | PCRM |
pedagog, jurist, ministru, Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului al Republicii Moldova | ||||
23 | Popuşoi Anatolie | mun. Chişinău | 1949 | - |
agronom, director-general, Agenţia pentru silvicultură "Moldsilva", mun. Chişinău | ||||
24 | Untilă Veaceslav | mun. Chişinău | 1956 | AMN |
inginer-mecanic, jurist, dr. în drept, conferenţiar, deputat, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
25 | Fusu Corina | mun. Chişinău | 1959 | PL |
licenţiat în biologie şi chimie, jurnalist, Fundaţia Soros-Moldova, mun. Chişinău | ||||
26 | Zagorodnîi Anatolie | or. Hînceşti | 1973 | PCRM |
jurist, magistru în drept economic, deputat, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
27 | Palihovici Liliana | mun. Chişinău | 1971 | PLDM |
pedagog, manager coordonator granturi, Academia de Dezvoltare Educaţională, filiala Moldova | ||||
28 | Todoroglo Dmitrii | mun. Chişinău | 1944 | PCRM |
agronom, deputat, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
29 | Stoicov Iurie | or. Călăraşi | 1955 | PCRM |
inginer-mecanic, politolog, deputat, Parlamentul Republicii Moldova, | ||||
30 | Stratan Andrei | mun. Chişinău | 1966 | - |
inginer-economist, doctor în economie, jurist, ministru, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova | ||||
31 | Cojocaru Vadim | mun. Chişinău | 1961 | PL |
economist, dr. în economie, prorector, Academia de Studii Economice, mun. Chişinău | ||||
32 | Radilov Maia | or. Ialoveni | 1962 | PCRM |
medic, vicedirector, Agenţia teritorială Chişinău a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină | ||||
33 | Balan Vasile | mun. Chişinău | 1950 | AMN |
filolog, profesor de filologie, deputat Parlamentul Republicii Moldova | ||||
34 | Nagacevschi Vitalie | mun. Chişinău | 1965 | PLDM |
jurist, avocat, Biroul individual de avocaţi "V. Nagacevschi", mun. Chişinău | ||||
35 | Ţurcan Vladimir | mun. Chişinău | 1954 | - |
jurist, deputat, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
36 | Abramciuc Veronica | mun. Chişinău | 1958 | - |
istoric, preşedinte, Mişcarea Patriotică din Moldova "Solidaritatea femeilor", temporar neangajată în cîmpul muncii | ||||
37 | Babiuc Aliona | or. Briceni | 1969 | PCRM |
pedagog, profesor de istorie, Liceul nr. 1, or. Briceni | ||||
38 | Arhire Anatolie | or. Ungheni | 1956 | PL |
inginer, vicepreşedintele raionului Ungheni | ||||
39 | Bodnarenco Elena | or. Soroca | 1965 | PCRM |
economist, deputat, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
40 | Ţap Iurie | or. Floreşti | 1955 | PLDM |
pedagog, primarul oraşului Floreşti | ||||
41 | Mişin Vadim | mun. Chişinău | 1945 | PCRM |
jurist, doctor în drept, deputat, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
42 | Colesnic Iurie | mun. Chişinău | 1955 | AMN |
inginer-mecanic, scriitor, dr. honoris causa, director, editura "Museum", mun. Chişinău | ||||
43 | Mironic Alla | mun. Chişinău | 1941 | PCRM |
pedagog, profesor de limba şi literatura rusă, doctor în ştiinţe pedagogice, preşedinte, Organizaţia Veteranilor din Republica Moldova | ||||
44 | Vremea Igor | com. Mereşeni, r-nul Hînceşti | 1973 | - |
jurist, doctor în drept, consilier al Preşedintelui Republicii Moldova | ||||
45 | Brega Gheorghe | mun. Chişinău | 1951 | PL |
medic, Clinica "Galaxia", mun. Chişinău | ||||
46 | Muntean Iurie | mun. Chişinău | 1972 | - |
economist, magistru în administrarea afacerilor, viceministru, Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova | ||||
47 | Vieru Călin | mun. Chişinău | 1965 | PLDM |
medic neurolog, jurist, director general, SRL "August", mun. Chişinău | ||||
48 | Iovv Vasile | mun. Chişinău | 1942 | PCRM |
inginer-tehnolog, economist, doctor în economie, deputat, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
49 | Petrenco Grigore | mun. Chişinău | 1980 | PCRM |
economist, deputat, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
50 | Bujor Leonid | mun. Chişinău | 1955 | AMN |
istoric, profesor de istorie, deputat, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
51 | Rusu Svetlana | or. Floreşti | 1972 | - |
medic, director, Centrul medicilor de familie Floreşti | ||||
52 | Grozavu Nistor | mun. Chişinău | 1959 | PL |
inginer, dr. în tehnică, conferenţiar universitar, viceprimarul general al municipiului Chişinău | ||||
53 | Ivanov Violeta | mun. Chişinău | 1967 | PCRM |
ingineria mediului, ministru, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale al Republicii Moldova | ||||
54 | Balan Ion | com. Lingura, r-nul Cantemir | 1962 | PLDM |
agronom, director, SRL "Podgoreni", or. Cantemir | ||||
55 | Lupu Lidia | or. Hînceşti | 1953 | PCRM |
economist-contabil, şef, Direcţia teritorială control administrativ Hînceşti | ||||
56 | Spinovschi Raisa | com. Cocieri r-nul Dubăsari | 1972 | PCRM |
economist-contabil, şef, Direcţia generală finanţe, Consiliul raional Dubăsari | ||||
57 | Miron Anton | mun. Chişinău | 1941 | PCRM |
agronom, politolog, deputat, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
58 | Vacarciuc Vadim | mun. Bălţi | 1972 | PL |
pedagog, antrenor, vicepreşedintele Federaţiei de haltere, mun. Bălţi | ||||
59 | Osipov Victor | mun. Chişinău | 1971 | AMN |
jurnalist, manager în domeniul mass-media, consultant superior al fracţiunii AMN, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
60 | Vlah Irina | mun. Comrat | 1974 | PCRM |
jurist, doctor în drept, deputat, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
61 | Hotineanu Vladimir | mun. Chişinău | 1950 | PLDM |
medic chirurg, dr. hab., prorector, şef, catedra chirurgie, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmaceutică "N. Testemiţanu", mun. Chişinău | ||||
62 | Reidman Oleg | mun. Chişinău | 1952 | PCRM |
specialist în radiofizică şi electronică, consilier al Preşedintelui Republicii Moldova | ||||
63 | Sava Valeriu | or. Străşeni | 1958 | PCRM |
inginer-mecanic, politolog, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
64 | Belcencova Ludmila | mun. Chişinău | 1972 | - |
istoric, vicedirector, Compania de televiziune "NIT", mun. Chişinău | ||||
65 | Bodrug Oleg | mun. Chişinău | 1965 | PL |
pedagog, director general, Societatea de distribuţie a cărţii "PRO NOI", mun. Chişinău | ||||
66 | Morcov Ghenadie | or. Drochia | 1965 | PCRM |
medic, deputat, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
67 | Oleinic Alexandru | mun. Chişinău | 1959 | AMN |
inginer-mecanic, economist, deputat, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
68 | Leancă Iurie | or. Ialoveni | 1963 | PLDM |
licenţiat în relaţii internaţionale, vicepreşedinte, SA "Ascom", mun. Bucureşti, România | ||||
69 | Domenti Oxana | mun. Chişinău | 1972 | - |
economist, doctor în economie, consilier al Preşedintelui Republicii Moldova | ||||
70 | Gorilă Anatolie | or. Cahul | 1960 | PCRM |
inginer-mecanic, pensionar | ||||
71 | Şupac Inna | mun. Chişinău | 1984 | PCRM |
antropolog, magistru în antropologie, I secretar al Uniunii Tineretului Comunist din RM | ||||
72 | Guţu Ana | mun. Chişinău | 1962 | PL |
filolog, dr. în filologie, prim-vicerector, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, mun. Chişinău | ||||
73 | Popa Gheorghe | or. Cantemir | 1956 | PCRM |
inginer-economist, deputat, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
74 | Ghileţchi Valeriu | mun. Chişinău | 1960 | - |
radioinginer, licenţiat în teologie, profesor, Colegiul Teologic Pedagogic, mun. Chişinău | ||||
75 | Porcescu Petru | or. Străşeni | 1953 | PCRM |
inginer cadastral, şef-adjunct, Direcţia teritorială control administrativ Chişinău | ||||
76 | Chepteni Valentin | mun. Chişinău | 1973 | AMN |
manager în sport, şef-adjunct, SRL "Dublon", mun. Chişinău | ||||
77 | Garizan Oleg | s. Copceac, UTA Găgăuzia | 1971 | - |
istoric, primarul satului Copceac, UTA Găgăuzia | ||||
78 | Bondari Veaceslav | or. Anenii Noi | 1960 | PCRM |
merceolog, şef, Inspectoratul Fiscal de Stat Anenii Noi | ||||
79 | Hadîrcă Ion | mun. Chişinău | 1949 | PL |
filolog, scriitor, conducător de proiect, Institutul de Filologie, Academia de Ştiinţe a Moldovei | ||||
80 | Mocan Mihail | mun. Chişinău | 1962 | PCRM |
jurist, deputat, Parlamentul Republicii Moldova, preşedinte, Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan | ||||
81 | Şleahtiţchi Mihail | mun. Bălţi | 1956 | PLDM |
pedagog, dr. hab., vicerector pentru ştiinţă, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, mun. Chişinău | ||||
82 | Munteanu Nicolae | s. Ermoclia, r-nul Ştefan Vodă | 1974 | - |
inginer în silvicultură şi grădini publice, şef, Ocolul silvic Căuşeni | ||||
83 | Poleanschi Mihail | mun. Chişinău | 1980 | PCRM |
antropolog, magistru în antropologie, şef, Secţia CC al PCRM | ||||
84 | Silistraru Mihai | or. Ialoveni | 1951 | AMN |
economist, preşedintele raionului Ialoveni | ||||
85 | Semeniţcaia Lidia | s. Bădragii Vechi r-nul Edineţ | 1964 | PCRM |
pedagog, primarul satului Bădragii Vechi, r-nul Edineţ | ||||
86 | Nemerenco Valeriu | mun. Chişinău | 1959 | PL |
jurist, dr. în drept, pretor, Pretura sectorului Buiucani, mun. Chişinău | ||||
87 | Stati Sergiu | mun. Chişinău | 1961 | PCRM |
istoric, doctor în istorie, consilier al Preşedintelui Republicii Moldova | ||||
88 | Şmilenco Mariana | mun. Chişinău | 1975 | PCRM |
jurnalist, secretar al CR al PCRM sectorul Centru, mun. Chişinău | ||||
89 | Agache Angel | mun. Chişinău | 1976 | PLDM |
licenţiat în management politic, preşedinte, Forul tinerilor "Noua Moldovă", mun. Chişinău | ||||
90 | Rusu Mihail | or. Floreşti | 1941 | PCRM |
agronom, preşedintele raionului Floreşti | ||||
91 | Lupu Ion | com. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni | 1963 | PL |
inginer-silvicultor, director, FPC "Vintoia-Exim" SRL, or. Nisporeni | ||||
92 | Moiseev Iurie | or. Ştefan Vodă | 1965 | PCRM |
jurist, şef, Direcţia teritorială control administrativ Căuşeni | ||||
93 | Babenco Oleg | mun. Chişinău | 1968 | PCRM |
istoric, doctor în ştiinţe istorice, filozof, profesor, rector, Universitatea Slavonă din Republica Moldova, preşedinte, Comunitatea Slavonă din Republica Moldova, mun. Chişinău | ||||
94 | Platon Veceslav | mun. Chişinău | 1973 | AMN |
jurist, referent, Direcţia relaţii externe, BC "Moldinconbank"SA, mun.Chişinău | ||||
95 | Afanasenco Serghei | mun. Chişinau | 1968 | PCRM |
strungar, preşedinte, Asociaţia Sportivilor Invalizi "INVASPORT", mun. Chişinău | ||||
96 | Cimbriciuc Alexandru | or. Soroca | 1968 | PLDM |
jurist, director, SRL "Ciuan-Pu", or. Soroca | ||||
97 | Ursul Ala | mun. Chişinău | 1961 | PCRM |
tehnician-tehnolog, specialist în alimentaţia publică, psiholog, deputat, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
98 | Moldovanu Mihail | mun. Chişinău | 1965 | PL |
medic, dr. în medicină, şef, Direcţia sănătate, Consiliul municipal Chişinău | ||||
99 | Vîsotina Natalia | mun. Chişinău | 1970 | PCRM |
pedagog, şef-adjunct, Liceul Teoretic cu profil sportiv nr. 3, mun. Chişinău | ||||
100 | Grigoriev Ştefan | or. Căuşeni | 1949 | PCRM |
fizician, specialist în optică şi spectroscopie, deputat, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
101 | Braşovschi Gheorghe | or. Sîngerei | 1964 | - |
agronom, magistru în administraţia publică, primarul oraşului Sîngerei |