Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a prezentat primele rezultate parţiale ale alegerilor parlamentare, după contabilizarea buletinelor de vot. Partidul Comuniştilor a înregistrat 50% din voturi. Astfel, după numărarea a 4% dintre buletinele de vot, PCRM a acumulat 50%, urmat de Partidul Liberal Democrat - 21,7%, Partidul Democrat - 12,6% şi Partidul Liberal - 6,5%.
Concurenţi electorali | % | Mandate |
---|---|---|
Partidul Naţional Liberal | <1% | 0 |
Partidul Democrat din Moldova | 12% | 15 |
Partidul Liberal | 6.5% | 8 |
Partidul "Moldova Unită - Единая Молдова" | <1% | 0 |
Partidul Popular Creştin Democrat | <1% | 0 |
Mişcarea "Acţiunea Europeană" | 1.4% | 0 |
Partidul "Patrioţii Moldovei" | <1% | 0 |
Partidul "Pentru Neam şi Ţară" | <1% | 0 |
Partidul Republican din Moldova | <1% | 0 |
Alianţa "Moldova Noastră" | 3.5% | 0 |
Partidul Umanist din Moldova | <1% | 0 |
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 50.0% | 53 |
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 21.7% | 25 |
Valeriu Pleşca | <1% | 0 |
Partidul Conservator | <1% | 0 |
Gabriel Stati | <1% | 0 |
Partidul Popular Republican | <1% | 0 |
Mişcarea social-politică "Ravnopravie" | <1% | 0 |
Partidul Social Democrat | <1% | 0 |
Victor Stepaniuc | <1% | 0 |
Mişcarea social-politică a Romilor din Republica Moldova | <1% | 0 |
Evghenii Nazarenco | <1% | 0 |
Gheorghe Russu | <1% | 0 |
Partidul Muncii | <1% | 0 |
Maia Laguta | <1% | 0 |
Partidul Ecologist "Alianţa Verde" din Moldova | <1% | 0 |
Tatiana Ţîmbalist | <1% | 0 |
Romeo Cereteu | <1% | 0 |
Afanasie Bîrladeanu | <1% | 0 |
Oleg Bolotnicov | <1% | 0 |
Oleg Cazac | <1% | 0 |
Vitalie Ţaulean | <1% | 0 |
Elena Burghilă-Leonte | <1% | 0 |
Valentina Cuşnir | <1% | 0 |
Alexandru Demian | <1% | 0 |
Sergiu Iachim | <1% | 0 |
Natalia Axenova | <1% | 0 |
Vasile Lupaşcu | <1% | 0 |
Sergiu Banari | <1% | 0 |
Datele vor fi actualizate pe măsură ce acestea vor fi prezentate de CEC.