Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a prezentat rezultate parţiale ale alegerilor parlamentare, după contabilizarea buletinelor de vot. Astfel, după numărarea a 15.6% dintre buletinele de vot, PCRM a acumulat 46,5%, urmat de Partidul Liberal Democrat - 23,6%, Partidul Democrat - 13,5% şi Partidul Liberal - 6,8%.
La 28 noiembrie 2010 au avut loc alegerile în Parlamentul Republicii Moldova. La alegeri au participat 39 concurenţi electorali: 20 partide politice şi 19 candidaţi independenţi. Pragul minim de reprezentare în Parlament constituie următoarele proporţii din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară: pentru un partid politic - 4%, pentru un candidat independent - 2%.
Potrivit CEC, alegerile anticipate din 28 noiembrie 2010 în Parlamentul Republicii Moldova sînt considerate valabile, prezenţa la vot a alegătorilor fiind de 59.10%
Concurenţi electorali | % | Mandate |
---|---|---|
Partidul Naţional Liberal | <1% | 0 |
Partidul Democrat din Moldova | 13.5% | 16 |
Partidul Liberal | 6.8% | 9 |
Partidul "Moldova Unită - Единая Молдова" | <1% | 0 |
Partidul Popular Creştin Democrat | <1% | 0 |
Mişcarea "Acţiunea Europeană" | 1.7% | 0 |
Partidul "Patrioţii Moldovei" | <1% | 0 |
Partidul "Pentru Neam şi Ţară" | <1% | 0 |
Partidul Republican din Moldova | <1% | 0 |
Alianţa "Moldova Noastră" | 2.5% | 0 |
Partidul Umanist din Moldova | <1% | 0 |
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 46.5% | 49 |
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 23.6% | 27 |
Valeriu Pleşca | <1% | 0 |
Partidul Conservator | <1% | 0 |
Gabriel Stati | <1% | 0 |
Partidul Popular Republican | <1% | 0 |
Mişcarea social-politică "Ravnopravie" | <1% | 0 |
Partidul Social Democrat | <1% | 0 |
Victor Stepaniuc | <1% | 0 |
Mişcarea social-politică a Romilor din Republica Moldova | <1% | 0 |
Evghenii Nazarenco | <1% | 0 |
Gheorghe Russu | <1% | 0 |
Partidul Muncii | <1% | 0 |
Maia Laguta | <1% | 0 |
Partidul Ecologist "Alianţa Verde" din Moldova | <1% | 0 |
Tatiana Ţîmbalist | <1% | 0 |
Romeo Cereteu | <1% | 0 |
Afanasie Bîrladeanu | <1% | 0 |
Oleg Bolotnicov | <1% | 0 |
Oleg Cazac | <1% | 0 |
Vitalie Ţaulean | <1% | 0 |
Elena Burghilă-Leonte | <1% | 0 |
Valentina Cuşnir | <1% | 0 |
Alexandru Demian | <1% | 0 |
Sergiu Iachim | <1% | 0 |
Natalia Axenova | <1% | 0 |
Vasile Lupaşcu | <1% | 0 |
Sergiu Banari | <1% | 0 |
Datele vor fi actualizate pe măsură ce acestea vor fi prezentate de CEC.